Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Filip Obert 5 10174863601 233 SK HENKYHO JAZDCI 4949464352 239
2 Michael Kružliak 5 10173998075 234 SK BMX Team Liptov 4241373838 196
3 Martin Petrášik 5 10173675349 138 SK BMX Klub Košický šarkaň 3940323142 184
4 Matúš Podivinsky 5 10174634033 965 SK HENKYHO JAZDCI 56560056 168
5 Simon Urban 5 101 752 945 42 895 SK BMX Klub Rača 3434222331 144
6 Meda Svobodová 7 10173997974 565 CZ BMX Team Liptov 00485046 144
7 Anna Rybárová 6 10164648689 475 SK BMX Klub Rača 0054550 109
8 Mille Vitek 5 10172529537 45 SK Tufír team 00333134 98
9 Josef Krejčí 4 10174872085 353 SK SK Jantar Opava 0026270 53
10 Linda Žirková 6 10175956263 676 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000042 42
11 Fukas Elvíra 5 10176172491 386 SVK BMX Klub Rača 000035 35
12 Joachim Staňo 6 10174917959 642 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000 0
13 Jonáš Hubina 5 10174236737 633 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 00000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Peter Chluda 8 101 407 650 67 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 5251445656 259
2 Adam Škulec 8 101 516 645 34 412 SK HENKYHO JAZDCI 4447554549 240
3 Teo Szetei 8 10140454566 639 SK ORIGOS racing team 565643520 207
4 Matej Drlička 7 10165162284 170 SK HENKYHO JAZDCI 4039414144 205
5 Adam Oravec 7 10153449435 203 SK BMX Klub Rača 3937484140 205
6 Matej Trsťan 7 10163540667 520 SK BMX Team Liptov 4039374137 194
7 Adam Susedík 8 101 483 571 37 142 SK BMX Klub Rača 3534383847 192
8 Nela Hajduová 9 101 545 698 84 779 SK BMX Klub Košický šarkaň 2936383638 177
9 Nela Kucbelová 8 10163541172 519 SK BMX Team Liptov 2932303229 152
10 Eliáš Tomáš 8 10150935721 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3329252926 142
11 Peter Obert 7 10174863702 332 SK HENKYHO JAZDCI 2730262521 129
12 Lukáš Štolovský 7 10163541273 511 SK BMX Team Liptov 00363032 98
13 Filip Pavuk 7 10174761749 772 SK BMX Team Liptov 272323220 95
14 Patrik Caletka 8 10155377917 782 SK SK Jantar Opava 0045430 88
15 Leonard Kulcsár 7 10174761547 375 SK BMX Team Liptov 00282730 85
16 Dorián Abrahám 7 10173998479 673 SK BMX Team Liptov 17019200 56
17 Matej Šmitala 8 10173998277 254 SK BMX Team Liptov 0028260 54
18 Filip Karchutňák 7 10175532089 570 SK BMX Klub Košický šarkaň 2221000 43
19 Oliver Manik 7 101 491 189 89 186 SK BMX Klub Rača 000025 25
20 Artur Bizík 8 10164085483 626 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000 0
21 Martin Vacula 7 101 495 529 64 132 SK BMX Klub Rača 00000 0
22 Jonáš Staňo 8 10174918060 688 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000 0
23 Teodor Lach 8 10163541071 522 SK BMX Team Liptov 00000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Ján Putz 10 101 154 249 30 106 SK BMX Klub Rača 4950474256 244
2 Pavol Gašparík 10 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI 565656560 224
3 Alan Szelepcsenyi 9 10161872974 312 SK HENKYHO JAZDCI 3845383531 187
4 Melissa Emily Čillíková 10 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3638333136 174
5 Felix Urban 9 101 610 511 04 199 SK BMX Klub Rača 3637302324 150
6 Jakub Frajkor 10 10163540869 540 SK BMX Team Liptov 2628312632 143
7 Maurice Navarčík 9 101 402 542 03 653 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 260363337 132
8 Michal Lepulica 9 101 438 361 29 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 44450043 132
9 Silvia Komara 11 101 166 359 15 17 SK BMX Klub Rača 00454046 131
10 Kristián Kružliak 9 101 391 322 35 545 SK BMX Team Liptov 2329252021 118
11 Zara Paričková 10 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 42393100 112
12 Šimon Rybár 10 101 302 567 35 141 SK BMX Klub Rača 0050500 100
13 Matěj Kukla 10 101 142 735 59 706 CZ SK Jantar Opava 0043470 90
14 Marwin Krajc 9 10173998176 490 SK BMX Team Liptov 242720180 89
15 Magdaléna Horáková 11 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 0044420 86
16 Zara Oravcová 10 101 273 504 72 299 299 SK BMX Klub Rača 3900040 79
17 Matyáš Svoboda 9 10163540768 537 SK BMX Team Liptov 00272625 78
18 Marcus Palásthy 9 101 390 619 11 531 SK BMX Team Liptov 00261929 74
19 Patrik Schwarz 9 101 273 499 67 173 SK BMX Klub Rača 3138000 69
20 Jerguš Biskupič 9 10174761446 934 SK BMX Team Liptov 22242200 68
21 Samuel Belan 10 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 000051 51
22 Adrián Kúcik 9 10173998378 581 SK BMX Team Liptov 16019140 49
23 Maximilián Školník 9 101 389 241 88 638 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000022 22
24 Jakub Maník 10 101714 59810 140 SK BMX Klub Rača 000015 15
25 Rastislav Grác 10 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000 0
26 Leonard Lukacs 10 101 516 646 35 227 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0
27 Theo Belko 9 10128338761 140 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0
28 Jonáš Králik 9 10161884900 608 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000 0
29 Radovan Kováč 9 101 515 421 71 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000 0
30 Dorota Rajci 10 101 283 391 65 829 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0
31 Marko Maletz 9 10175381640 496 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0
32 Diana Komara 9 101 381 107 05 138 SK BMX Klub Rača 00000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Denis Bednárik 12 101 154 232 13 167 SK Cyklistický klub TWISTER 5252564656 262
2 Dárius Breyer 12 101 154 235 16 815 SK BMX Klub Rača 5654514951 261
3 Peter Gašparík 12 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI 4145444743 220
4 Juraj Chmelik 12 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4439434249 217
5 Martin Leonard Winter 12 101 389 238 85 648 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4241394242 206
6 Matej Trizna 12 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 4042423837 199
7 Vit Uher 12 100 906 997 31 503 CZ SK Jantar Opava 414348550 187
8 Matej Tomáš 11 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3135323431 163
9 Juraj Dozsa 11 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 3030293033 152
10 Ján Hozza 11 101 381 108 06 129 SK BMX Klub Rača 2930272226 134
11 Michal Šušla 12 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2729221824 120
12 Michaela Palásthy 12 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 310292832 120
13 Tobias Divok 12 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 2024192627 116
14 Daniel Hajdu 12 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 2425161623 104
15 Alfréd Rajci 11 10128339266 825 833 SK HENKYHO JAZDCI 2423162219 104
16 Tomáš Podivinský 10 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI 30340035 99
17 Wiliam Ždanský 12 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00313630 97
18 Levi Halčin 12 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 212127190 88
19 Milan Žirko 11 10162008976 544 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 1919141320 85
20 Marek Stríž 12 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI 3736000 73
21 Roman Krejči 11 10126561641 364 SK SK Jantar Opava 0038330 71
22 Matyáš Sedlak 11 101 248 898 07 358 CZ BMX TEAM BRNO 0023320 55
23 Viktor Kollár 11 10107695141 172 SK HENKYHO JAZDCI 000042 42
24 Jan Vavruša 11 10141307863 213 CZ SK Jantar Opava 0016180 34
25 Tomáš Orry Tréger 11 101 248 899 08 891 CZ BMX TEAM BRNO 0020140 34
26 Zoe Hanáková 12 101 142 732 56 811 CZ SK Jantar Opava 0015170 32
27 Adam Sedlačko 11 10105966925 453 SK BMX Team Liptov 000019 19
28 Emil Biskupič 11 10174761648 211 SK BMX Team Liptov 001300 13
29 Grace Hudák 12 101 268 648 66 E7 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000 0
30 David Zeman 11 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 00000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Filip Katerinec 14 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 5656565656 280
2 Anton Mišta 14 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 5151494848 247
3 Marek Lepulica 13 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4343394449 218
4 Šimon Pittner 13 10092527775 515 SK BMX Team Liptov 3738383436 183
5 Martin Šušla 14 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 410464644 177
6 Michal Ondruš 14 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 3438253032 159
7 Terézia Pohanková 14 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 3233282535 153
8 Sebastian Filip Čillík 13 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2931192435 138
9 Juraj Krška 14 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4244000 86
10 Andrej Rybár 14 101 381 104 02 182 SK BMX Klub Rača 0041440 85
11 Alexander Domský 14 101 197 535 54 665 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0042430 85
12 Filip Schwarz 14 101 076 953 43 116 SK BMX Klub Rača 4042000 82
13 Erik Martini 14 10091819069 774 SK TJ Slovan Bohnice-BMX 0039360 75
14 Miroslav Dreiseitl 13 100 933 489 42 408 CZ BMX Dracing team 0038370 75
15 Dávid Píš 14 10166015379 169 SK BMX Klub Rača 00212129 71
16 Petra Dreiseitlová 15 101 062 672 21 507 CZ BMX Dracing team 0034360 70
17 Ondřej Horák 13 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 0031300 61
18 Matyáš Krejčiřík 13 101 508 666 09 649 CZ AMK Kemp Hranice 0027290 56
19 Adam Kukla 13 101 142 734 58 809 CZ SK Jantar Opava 0031100 41
20 David Moroz 13 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI 000039 39
21 Ján Jurík 13 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 000027 27
22 Ľubomír Pleva 13 10163541374 544 SK BMX Team Liptov 00000 0
23 Viktória Danihelová 14 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0
24 Richard Béres 12 10173675450 944 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000 0
25 Leonardo Vachálek 14 101 610 510 03 127 SK BMX Klub Rača 00000 0
26 Matej Trubačík 13 10106120004 192 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Simon Lukáč 15 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI 2826363533 158
2 Matúš Štrbík 15 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2829323128 148
3 Michal Olexa 15 100 936 444 87 999 SK HENKYHO JAZDCI 0046540 100
4 András Matyáš Végh 15 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 00313027 88
5 Jakub Ždanský 15 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00252623 74
6 David Fencik 15 101 516 648 37 158 SK HENKYHO JAZDCI 00262120 67
7 Šimon Janík 15 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00212320 64
8 Vladimír Novák 16 101 065 615 54 363 SK Cyklistický klub TWISTER 000040 40
9 Kristína Nováková 22 101 065 616 55 725 SK Cyklistický klub TWISTER 00000 0

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Kristian Ondruš 22 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 4552455142 235
2 Michal Homza 34 100 161 183 50 410 SK BMX Klub Rača 4144444747 223
3 Matej Benko 19 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 3634384338 189
4 Martin Marko 18 100 460 594 22 113 SK BMX Klub Rača 3536413035 177
5 Richard Orosz 17 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 3230363038 166
6 Bruno Grznár 30 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 43370051 131
7 Lukáš Lednický 21 10046023248 546 SK BMX Team Liptov 00312922 82
8 Peter Palásthy 45 10045996875 532 SK BMX Team Liptov 000370 37
9 Martin Maurer 39 100 075 291 03 777 773 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000 0
10 Pavel Kováč 19 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 00000 0
11 Michal Tomčo 32 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Filip Repiský 16 100 460 647 75 61 SK BIKE RACING SLOVAKIA 5554544556 264
2 Šimon Ondruš 19 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 5044423739 212
3 Adam Suchý 17 100 591 364 36 639 SK BMX CYCLING SPORT 3738363738 186
4 Jakub Geroč 19 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 030000 30
5 Vartkes Oganyan 19 100 460 593 21 114 SK BMX Klub Rača 000026 26
6 Adrian Pastucha 17 100 460 595 23 720 SK KENNY BMX TEAM 00000 0
7 Matej Škulec 33 101 516 644 33 315 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0
8 Marko Manik 23 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 00000 0
9 Filip Matiaško 20 10132672944 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00000 0
10 Sebastian Sulka 27 100 158 745 37 26 247 SK Cyklistický klub TWISTER 00000 0
11 Oliver Orosz 22 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000 0
12 Filip Pravda 17 10175073462 242 SK Sivioni Cycling Club 00000 0
13 Peter Danihel 21 100 460 252 68 828 253 SK SAINT BRIEUC BMX COTES D'ARMOR 00000 0
14 Peter Obert 43 10174863702 484 SK HENKYHO JAZDCI 00000 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Jakub GašparCR 23 100 796 149 54 700 SK AllStars Racing Team 4648405553 242
2 Emanuel Seman CR 24 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 5656395038 239
3 Filip Furda CR 15 10106853362 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 424037400 159
4 Adam Dražo CR 21 100 591 385 57 620 SK BIKE RACING SLOVAKIA 38390041 118
5 Peter Palásthy CR 45 100 459 968 75 532 SK BMX Team Liptov 0051052 103
6 Lukáš Kružliak 30 100 108 926 76 445 SK BMX Team Liptov 3837000 75
7 Petr Krejčiřík 52 101 536 412 13 274 CZ AMK Kemp Hranice 0029360 65
8 Jan Tréger 45 101 498 858 95 888 CZ BMX TEAM BRNO 0028330 61
9 Miloslav Sedlák 46 10144096615 385 CZ BMX TEAM BRNO 0026300 56
10 Filip Čillík CR 49 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 004800 48
11 Milan Žirko 41 10176321025 667 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000036 36
12 Martin Molnár 51 100 051 065 27 121 SK Karpatské Horské 00000 0
13 Martin Maurer CR 39 100 075 291 03 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000 0
14 Petr Svoboda CR 40 10165265752 538 SK BMX Team Liptov 00000 0
15 Juraj Belan 44 101 075 236 72 113 SK Karpatské Horské 00000 0
16 Juraj Dozsa 42 101 151 039 21 543 SK BMX Team Liptov 00000 0

Kategória W Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo Total
1 Natalie Bírová 37 100 053 845 91 176 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 00000 0
2 Katarína Kačicová 40 101 199 251 24 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00000 0
3 Amélia Kissová 21 101 065 603 42 156 SK Prodigy racing 00000 0
4 Kristína Madarásová 27 100 111 932 75 186 SK Bikegarage 00000 0
5 Simona Žiškova 20 10176356488 478 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00000 0
6 Dominika Maniková 21 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 00000 0